Консультации и заказ: Тел.: +7 495 589-10-89, +7 495 632-57-72. E-mail: info@tial-optim.ru Режим работы: Будни с 10 до 18, без перерывов. Адрес офиса: Москва, Золоторожский Вал, д.34, стр.1 Посмотреть на Яндекс.Картах ![]() ICQ: 267-576-960 |



Принтер лазерный BROTHER HL-L6300DW
Цена в розницу и оптом
Звоните
8 (495) 540-50-26
8 (495) 540-50-26
Технические характеристики
Бренд | BROTHER |
Категория | Принтеры BROTHER |
Артикул | HLL6300DWRF1 |
Описание
Принтер лазерный Brother HL-L6300DW А4, 1200?1200 т/д, 46 стр/мин, WiFi, USB, Duplex, NET,NFC
Разработанный для бизнеса HL-L6300DW с потрясающими результатами и усовершенствованными возможностями обработки бумаги.
Основные характеристики
- Сверхвысокая скорость печати до 46 стр/мин
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 4,5 см.
- USB, Gigabit Ethernet, Wi-Fi
- Ресурс тонера-картриджа до 12 тысяч страниц
- Встроенный NFC кард-ридер
- 3 года гарантии
Функции и технические характеристики
Тип принтера | Черно-белый |
---|---|
Дисплей | Цветной сенсорный экран |
Размер дисплея | Цветной сенсорный дисплей диагональю 4,5 см |
Классификация лазера | Лазерное устройство класса 1 (IEC 60825‑1:2007) |
Макс. размер бумаги | A4 |
Память | 256 МБ |
Процессор | 800 МГц |
Технология | Лазерная |
Подключение | Проводная сеть, Беспроводная сеть |
---|---|
Локальный интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 и USB-порт в задней части устройства для подключения внешних картридеров |
NFC | NFC кард-ридер для безопасной авторизации и мобильной печати |
Интерфейс проводной сети | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Интерфейс беспроводной сети | IEEE 802.11b/g/n |
Поддержка | AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ |
---|
Размеры в коробке | 497 x 492 x 427 мм (Ш х Г х В) |
---|---|
Вес в коробке | 15,8 кг |
Размеры без коробки | 400 x 396 x 288 мм (Ш х Г х В) |
Вес без коробки | 13,2 кг |
Условия окружающей среды
Экологическая аккредитация Blue Angel | Да |
---|---|
Экологическая аккредитация Nordic Swan | Да |
Мощность звука | При печати: 6,84 Б(A); при печати в тихом режиме: 6,47 Б(A); в режиме готовности: до 4,88 Б(A) |
Давление звука | При печати: 54 дБ(А); при печати в тихом режиме: 50 дБ(А); в режиме готовности: до 35 дБ(А) |
Типичное потребление электроэнергии | 2,162 кВт•ч в неделю |
В комплекте поставки
Содержимое | Тонер-картридж, фотобарабан, шнур питания, драйвер для Windows®, руководство по быстрой установке |
---|
Характеристики материалов
Типы и размеры | Стандартные и дополнительные лотки: обычная, цветная бумага, бумага из вторсырья и печатные бланки (60–120 г/м2). Обходной лоток: обычная, цветная бумага, бумага из вторсырья и печатные бланки (60–200 г/м2). Двусторонняя печать: обычная, цветная бумага, бумага из вторсырья и печатные бланки (60–105 г/м2). Стандартный лоток: A4, Letter, A5, A5 (длинный край), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Дополнительный лоток: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Обходной лоток: ширина 76,2–215,9 мм; длина 127–355,6 мм. Двусторонняя печать: A4 |
---|
Безопасность проводной сети | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
---|---|
Безопасность беспроводной сети | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Поддержка | Windows® 10 (32- и 4-разрядные версии), Windows® 8 (32- и 64-разрядные версии), Windows® 7 (32- и 64-разрядные версии), Windows Vista® (32- и 4-разрядные версии), Windows® XP Professional (32- и 4-разрядные версии) Windows® XP Home, Windows® Server 2012, 2012 R2 и 2008 R2, Windows® Server 2008 (32- и 64-разрядные версии), Windows® Server 2003 (32- и 64-разрядные версии), OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, CUPS, LPD/LPRng (32- и 64-разрядные версии) |
---|
Для получения последней версии прошивки, обновления программного обеспечения и проверки совместимости с вашей операционной системой, пожалуйста, посетите http://support.brother.com
Способы подачи и вывода бумаги
Подача бумаги | Нижний лоток: 520 листов, обходной лоток: 50 листов |
---|---|
Вывод бумаги | Лицевой стороной вниз: 250 листов, лицевой стороной вверх (прямой тракт): 10 листов |
Скорость двусторонней печати A4 | До 24 стр/мин |
---|---|
Стандартная скорость печати A4 | До 46 стр/мин |
Разрешение | 1200 x 1200 т/дюйм |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Эмуляция | PCL6, BR-Script 3 (эмуляция языка PostScript® 3TM), IBM Proprinter XL, Epson FX‑850, PDF 1.7, XPS 1.0 |
Время печати первой страницы | Менее 7.5 сек. |
Функции безопасности
802.1x | Да |
---|---|
Фильтр IP-адресов | Да |
NFC | Да |
Защитная блокировка функций версии 3 | Да |
Безопасная печать | Да |
Безопасная печать с использованием SSL | Да |
Поддержка | AirPrint, Android Print Service Plugin, Box, приложения Brother, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Google Cloud Print 2.0, Google Drive, iPrint&Scan,Managed Print Services, Mopria, OneDrive |
---|
Принадлежности | До 3х лотков на 250 листов LT-5505, до 2х лотков на 520 листов LT-6505, многолотковое устройство с 4-мя лотками по 520 листов TT-4000, сортировщик с 4-мя отделениями MX-4000, держатель для внешнего кард-ридера CH-1000. |
---|---|
Расходные материалы | Входящий в комплект поставки тонер-картридж: прибл. 8000 страниц *. Стандартный тонер-картридж TN-3430: прибл. 3000 страниц*. Тонер-картридж повышенной емкости TN-3480: прибл. 8000 страниц *. Тонер-картридж сверхвысокой емкости TN-3512: прибл. 12000 страниц *. Фотобарабан DR-3400: прибл. 50 000 страниц (3 страницы на задание). * Приблизительная емкость картриджа указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. |
Гарантия | 3 года гарантии (1 год стандартной и 2 года дополнительной гарантии). Для дополнительной гарантии необходима регистрация устройства на сайте |
---|